ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Волго-Донская ул, д. 18; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 406,900 | 0,000 | 610,350 | 813,800 | нет данных | 203,450 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 272,350 | 0,000 | 817,050 | 817,050 | нет данных | 272,350 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 288,600 | 0,000 | 865,800 | 865,800 | нет данных | 288,600 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 561,410 | 0,000 | 836,550 | 836,550 | нет данных | 561,410 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 2 070,710 | 0,000 | 581,100 | 0,000 | нет данных | 2 651,810 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 273,000 | 0,000 | 819,000 | 799,240 | нет данных | 292,760 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 284,700 | 0,000 | 854,100 | 854,100 | нет данных | 284,700 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 628,260 | 0,000 | 838,500 | 824,870 | нет данных | 641,890 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 279,500 | 0,000 | 838,500 | 838,500 | нет данных | 279,500 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 282,750 | 0,000 | 848,250 | 848,260 | нет данных | 282,740 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 283,870 | 0,000 | 826,800 | 823,680 | нет данных | 286,990 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 280,800 | 0,000 | 842,400 | 842,400 | нет данных | 280,800 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 273,000 | 0,000 | 819,000 | 819,000 | нет данных | 273,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 202,150 | 0,000 | 606,450 | 606,450 | нет данных | 202,150 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 3 046,230 | 0,000 | 811,200 | 258,410 | нет данных | 3 599,020 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 276,900 | 0,000 | 830,700 | 830,700 | нет данных | 276,900 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 467,450 | 0,000 | 828,750 | 376,490 | нет данных | 919,710 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | 201,500 | 0,000 | 604,500 | 604,500 | нет данных | 201,500 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | 273,000 | 0,000 | 819,000 | 819,000 | нет данных | 273,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | 11 406,200 | 0,000 | 834,600 | 0,000 | нет данных | 12 240,800 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | 1 071,730 | 0,000 | 813,150 | 813,150 | нет данных | 1 071,730 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | 404,300 | 0,000 | 606,450 | 808,600 | нет данных | 202,150 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | 273,650 | 0,000 | 820,950 | 820,950 | нет данных | 273,650 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | 202,150 | 0,000 | 606,450 | 606,450 | нет данных | 202,150 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 14 273,220 | 0,000 | 838,500 | 834,200 | нет данных | 14 277,520 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 199,550 | 0,000 | 598,650 | 598,650 | нет данных | 199,550 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 0,000 | 0,000 | нет данных | нет данных | нет данных | 0,000 | 0,000 | нет данных |
| 7 | 287,300 | 0,000 | 861,900 | 861,900 | нет данных | 287,300 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 12 589,620 | 0,000 | 844,350 | 33,170 | нет данных | 13 400,800 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 196,300 | 0,000 | 588,900 | 588,900 | нет данных | 196,300 | 0,000 | 0,000 |
| N1 | 282,100 | 0,000 | 846,300 | 846,300 | нет данных | 282,100 | 0,000 | 0,000 |
| N2 | 2 420,910 | 0,000 | 809,250 | 3 230,160 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 1,050 |
| Итого: | 54 260,110 | 0,000 | 23 967,450 | 23 521,230 | 0,000 | 54 706,330 | 0,000 | 1,050 |
Всего 32 шт.
Страница 1 из 1