ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Петушки г, Спортивный проезд, 1; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 191,750 0,000 575,250 575,250 нет данных 191,750 0,000 0,000
10 294,450 0,000 883,350 883,350 нет данных 294,450 0,000 0,000
11 267,150 0,000 801,450 801,450 нет данных 267,150 0,000 0,000
12 9 482,060 0,000 538,200 538,200 нет данных 9 482,060 0,000 0,000
13 273,000 0,000 819,000 819,000 нет данных 273,000 0,000 0,000
14 875,550 0,000 875,550 0,000 нет данных 1 751,100 0,000 0,000
15 18 609,500 0,000 797,550 783,890 нет данных 18 623,160 0,000 0,000
16 12 858,040 0,000 585,000 13 443,040 нет данных 0,000 0,000 1 071,370
2 263,250 0,000 789,750 789,750 нет данных 263,250 0,000 0,000
3 588,900 0,000 883,350 1 177,800 нет данных 294,450 0,000 0,000
4 273,650 0,000 820,950 820,950 нет данных 273,650 0,000 0,000
6 264,550 0,000 793,650 793,650 нет данных 264,550 0,000 0,000
7 293,150 0,000 879,450 879,450 нет данных 293,150 0,000 0,000
8 893,930 0,000 832,650 1 449,200 нет данных 277,380 0,000 0,000
9 274,950 0,000 824,850 824,850 нет данных 274,950 0,000 0,000
Итого: 45 703,880 0,000 11 700,000 24 579,830 0,000 32 824,050 0,000 1 071,370
Вернуться к подробностям отчётного периода