ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Вязниковский р-н, Участок Липки нп, 5; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 198,900 0,000 596,700 596,700 нет данных 198,900 0,000 0,000
10 289,250 0,000 867,750 867,300 нет данных 289,700 0,000 0,000
11 9 830,020 0,000 785,850 1 450,930 нет данных 9 164,940 0,000 0,000
13 20 280,000 0,000 780,000 0,000 нет данных 21 060,000 0,000 0,000
14 292,500 0,000 877,500 585,000 нет данных 585,000 0,000 0,000
15 262,600 0,000 787,800 787,800 нет данных 262,600 0,000 0,000
16 273,830 0,000 594,750 472,080 нет данных 396,500 0,000 0,000
2 7 532,260 0,000 760,500 1 677,080 нет данных 6 615,680 0,000 0,000
3 289,250 0,000 867,750 868,200 нет данных 288,800 0,000 0,000
4 275,600 0,000 826,800 826,880 нет данных 275,520 0,000 0,000
5 200,850 0,000 602,550 602,550 нет данных 200,850 0,000 0,000
6 255,450 0,000 766,350 766,350 нет данных 255,450 0,000 0,000
7 22 422,400 0,000 873,600 0,000 нет данных 23 296,000 0,000 0,000
8 278,850 0,000 836,550 836,550 нет данных 278,850 0,000 0,000
9 282,750 0,000 848,250 848,250 нет данных 282,750 0,000 0,000
Итого: 62 964,510 0,000 11 672,700 11 185,670 0,000 63 451,540 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода