ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Ленина пр-кт, д. 28; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 249,600 | 0,000 | 748,800 | 748,800 | нет данных | 249,600 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 339,300 | 0,000 | 1 017,900 | 1 017,900 | нет данных | 339,300 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 621,400 | 0,000 | 932,100 | 932,100 | нет данных | 621,400 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 257,680 | 0,000 | 820,950 | 804,980 | нет данных | 273,650 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 261,300 | 0,000 | 783,900 | 783,900 | нет данных | 261,300 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 343,200 | 0,000 | 1 029,600 | 1 029,600 | нет данных | 343,200 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 918,340 | 0,000 | 1 025,700 | 1 025,700 | нет данных | 918,340 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 256,750 | 0,000 | 770,250 | 770,250 | нет данных | 256,750 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 1 191,810 | 0,000 | 793,650 | 1 272,780 | нет данных | 712,680 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 339,950 | 0,000 | 1 019,850 | 1 019,850 | нет данных | 339,950 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 344,500 | 0,000 | 1 033,500 | 1 033,500 | нет данных | 344,500 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 250,900 | 0,000 | 752,700 | 752,700 | нет данных | 250,900 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 309,400 | 0,000 | 928,200 | 928,200 | нет данных | 309,400 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 21 087,300 | 0,000 | 778,050 | 0,000 | нет данных | 21 865,350 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 7 161,390 | 0,000 | 752,700 | 0,000 | нет данных | 7 914,090 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 4 038,680 | 0,000 | 1 015,950 | 1 015,950 | нет данных | 4 038,680 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 313,300 | 0,000 | 939,900 | 939,900 | нет данных | 313,300 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 275,600 | 0,000 | 826,800 | 826,800 | нет данных | 275,600 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 243,750 | 0,000 | 731,250 | 731,250 | нет данных | 243,750 | 0,000 | 0,000 |
| N13 | 907,060 | 0,000 | 795,600 | 1 500,000 | нет данных | 202,660 | 0,000 | 0,000 |
| N14 | 25 603,500 | 0,000 | 984,750 | 0,000 | нет данных | 26 588,250 | 0,000 | 0,000 |
| N15-16 | 8 979,010 | 0,000 | 1 807,650 | 0,000 | нет данных | 10 786,660 | 0,000 | 0,000 |
| N2 | 3 541,750 | 0,000 | 986,700 | 986,700 | нет данных | 3 541,750 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 77 835,470 | 0,000 | 21 276,450 | 18 120,860 | 0,000 | 80 991,060 | 0,000 | 0,000 |
Всего 23 шт.
Страница 1 из 1