ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Вязники г, Благовещенская ул, д. 42; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7 | 309,400 | 0,000 | 928,200 | 928,200 | 146 447,44 | 309,400 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 280,150 | 0,000 | 840,450 | 840,450 | 132 602,62 | 280,150 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 374,400 | 0,000 | 1 123,200 | 1 123,200 | 177 213,71 | 374,400 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 204,100 | 0,000 | 612,300 | 612,300 | 96 606,08 | 204,100 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 450,310 | 0,000 | 780,000 | 881,300 | 123 065,08 | 349,010 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 2 940,600 | 0,000 | 339,300 | 339,300 | 53 533,31 | 2 940,600 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 847,390 | 0,000 | 616,200 | 821,800 | 97 221,41 | 641,790 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 5 406,350 | 0,000 | 5 239,650 | 5 546,550 | 826 689,650 | 5 099,450 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1