ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 3; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2021 - 01.04.2021

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
14 92,300 0,000 304,590 295,360 нет данных 101,530 0,000 0,000
16 106,600 0,000 351,780 341,120 нет данных 117,260 0,000 0,000
18 111,150 0,000 366,810 355,690 нет данных 122,270 0,000 0,000
19 115,700 0,000 381,810 370,240 нет данных 127,270 0,000 0,000
2 48,750 0,000 160,890 156,010 нет данных 53,630 0,000 0,000
20 109,850 0,000 362,520 351,530 нет данных 120,840 0,000 0,000
21 120,250 0,000 396,840 384,810 нет данных 132,280 0,000 0,000
22 107,900 0,000 356,070 345,280 нет данных 118,690 0,000 0,000
28 63,700 0,000 210,210 203,840 нет данных 70,070 0,000 0,000
29 109,200 0,000 360,360 349,440 нет данных 120,120 0,000 0,000
3 105,300 0,000 347,490 336,960 нет данных 115,830 0,000 0,000
30 250,900 0,000 414,000 401,450 нет данных 263,450 0,000 0,000
32 182,000 0,000 600,600 582,400 нет данных 200,200 0,000 0,000
5 107,250 0,000 353,940 343,210 нет данных 117,980 0,000 0,000
8 182,000 0,000 600,600 582,400 нет данных 200,200 0,000 0,000
Итого: 1 812,850 0,000 5 568,510 5 399,740 0,000 1 981,620 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода