ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Муром г, Коммунальная ул, 3а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2021 - 01.04.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
15 | 0,000 | -67,500 | 193,050 | 128,700 | нет данных | 0,000 | -3,150 | 0,000 |
21 | 0,000 | -98,250 | 281,010 | 187,340 | нет данных | 0,000 | -4,580 | 0,000 |
25 | 0,000 | -75,750 | 216,660 | 144,440 | нет данных | 0,000 | -3,530 | 0,000 |
35 | 0,000 | -63,750 | 182,340 | 121,560 | нет данных | 0,000 | -2,970 | 0,000 |
39 | 0,000 | -96,750 | 276,720 | 184,480 | нет данных | 0,000 | -4,510 | 0,000 |
40 | 0,000 | -100,500 | 287,430 | 191,620 | нет данных | 0,000 | -4,690 | 0,000 |
43 | 0,000 | -69,750 | 199,500 | 133,000 | нет данных | 0,000 | -3,250 | 0,000 |
85 | 0,000 | -99,750 | 285,300 | 190,200 | нет данных | 0,000 | -4,650 | 0,000 |
Итого: | 0,000 | -672,000 | 1 922,010 | 1 281,340 | 0,000 | 0,000 | -31,330 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1