ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 129; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2021 - 01.04.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
кв. 1 | 1 731,600 | 0,000 | 1 428,570 | 0,000 | нет данных | 3 160,170 | 0,000 | 0,000 |
кв. 10 | 1 487,200 | 0,000 | 1 226,940 | 0,000 | нет данных | 2 714,140 | 0,000 | 0,000 |
кв. 11 | 1 466,400 | 0,000 | 1 209,780 | 0,000 | нет данных | 2 676,180 | 0,000 | 0,000 |
кв. 12 | 1 482,000 | 0,000 | 1 222,650 | 0,000 | нет данных | 2 704,650 | 0,000 | 0,000 |
кв. 13 | 1 456,000 | 0,000 | 1 201,200 | 0,000 | нет данных | 2 657,200 | 0,000 | 0,000 |
кв. 14 | 1 466,400 | 0,000 | 1 209,780 | 0,000 | нет данных | 2 676,180 | 0,000 | 0,000 |
кв. 15 | 1 482,000 | 0,000 | 1 222,650 | 0,000 | нет данных | 2 704,650 | 0,000 | 0,000 |
кв. 16 | 1 484,600 | 0,000 | 1 224,810 | 0,000 | нет данных | 2 709,410 | 0,000 | 0,000 |
кв. 17 | 1 484,600 | 0,000 | 1 224,810 | 0,000 | нет данных | 2 709,410 | 0,000 | 0,000 |
кв. 18 | 1 482,000 | 0,000 | 1 222,650 | 0,000 | нет данных | 2 704,650 | 0,000 | 0,000 |
кв. 19 | 1 398,800 | 0,000 | 1 154,010 | 0,000 | нет данных | 2 552,810 | 0,000 | 0,000 |
кв. 2 | 912,600 | 0,000 | 752,910 | 0,000 | нет данных | 1 665,510 | 0,000 | 0,000 |
кв. 20 | 933,400 | 0,000 | 770,070 | 0,000 | нет данных | 1 703,470 | 0,000 | 0,000 |
кв. 21 | 1 734,200 | 0,000 | 1 430,730 | 0,000 | нет данных | 3 164,930 | 0,000 | 0,000 |
кв. 22 | 1 385,800 | 0,000 | 1 143,300 | 0,000 | нет данных | 2 529,100 | 0,000 | 0,000 |
кв. 23 | 936,000 | 0,000 | 772,200 | 0,000 | нет данных | 1 708,200 | 0,000 | 0,000 |
кв. 24 | 1 703,000 | 0,000 | 1 404,990 | 0,000 | нет данных | 3 107,990 | 0,000 | 0,000 |
кв. 25 | 1 398,800 | 0,000 | 1 154,010 | 0,000 | нет данных | 2 552,810 | 0,000 | 0,000 |
кв. 26 | 930,800 | 0,000 | 767,910 | 0,000 | нет данных | 1 698,710 | 0,000 | 0,000 |
кв. 27 | 1 729,000 | 0,000 | 1 426,440 | 0,000 | нет данных | 3 155,440 | 0,000 | 0,000 |
кв. 3 | 1 414,400 | 0,000 | 1 166,880 | 0,000 | нет данных | 2 581,280 | 0,000 | 0,000 |
кв. 4 | 1 721,200 | 0,000 | 1 419,990 | 0,000 | нет данных | 3 141,190 | 0,000 | 0,000 |
кв. 5 | 933,400 | 0,000 | 770,070 | 0,000 | нет данных | 1 703,470 | 0,000 | 0,000 |
кв. 6 | 1 422,200 | 0,000 | 1 173,330 | 0,000 | нет данных | 2 595,530 | 0,000 | 0,000 |
кв. 7 | 1 736,800 | 0,000 | 1 432,860 | 0,000 | нет данных | 3 169,660 | 0,000 | 0,000 |
кв. 8 | 936,000 | 0,000 | 772,200 | 0,000 | нет данных | 1 708,200 | 0,000 | 0,000 |
кв. 9 | 1 422,200 | 0,000 | 1 173,330 | 0,000 | нет данных | 2 595,530 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 37 671,400 | 0,000 | 31 079,070 | 0,000 | 0,000 | 68 750,470 | 0,000 | 0,000 |
Всего 27 шт.
Страница 1 из 1