ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Муром г, Мечникова ул, 47; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2021 - 01.04.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 0,000 | -534,750 | 1 529,400 | 1 019,600 | нет данных | 0,000 | -24,950 | 0,000 |
3 | 0,000 | -226,800 | 648,660 | 432,440 | нет данных | 0,000 | -10,580 | 0,000 |
4 | 0,000 | -420,750 | 1 203,360 | 802,240 | нет данных | 0,000 | -19,630 | 0,000 |
6 | 0,000 | -602,250 | 1 722,450 | 1 148,300 | нет данных | 0,000 | -28,100 | 0,000 |
8 | 0,000 | -335,250 | 958,830 | 639,220 | нет данных | 0,000 | -15,640 | 0,000 |
8 комн.2 | 0,000 | -200,250 | 572,730 | 381,820 | нет данных | 0,000 | -9,340 | 0,000 |
9 | 0,000 | -411,530 | 1 176,990 | 784,660 | нет данных | 0,000 | -19,200 | 0,000 |
Итого: | 0,000 | -2 731,580 | 7 812,420 | 5 208,280 | 0,000 | 0,000 | -127,440 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1