ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Доватора ул, 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2021 - 01.04.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 722,800 | 0,000 | 596,310 | 578,240 | нет данных | 740,870 | 0,000 | 0,000 |
16 | 696,800 | 0,000 | 574,860 | 557,440 | нет данных | 714,220 | 0,000 | 0,000 |
30 | 1 235,000 | 0,000 | 1 018,890 | 988,010 | нет данных | 1 265,880 | 0,000 | 0,000 |
36 | 626,600 | 0,000 | 516,960 | 501,290 | нет данных | 642,270 | 0,000 | 0,000 |
39 | 689,000 | 0,000 | 568,440 | 551,210 | нет данных | 706,230 | 0,000 | 0,000 |
42 | 998,400 | 0,000 | 823,680 | 798,720 | нет данных | 1 023,360 | 0,000 | 0,000 |
47 | 715,000 | 0,000 | 589,890 | 572,010 | нет данных | 732,880 | 0,000 | 0,000 |
8 | 985,400 | 0,000 | 812,970 | 788,330 | нет данных | 1 010,040 | 0,000 | 0,000 |
9 | 712,400 | 0,000 | 587,730 | 569,920 | нет данных | 730,210 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 7 381,400 | 0,000 | 6 089,730 | 5 905,170 | 0,000 | 7 565,960 | 0,000 | 0,000 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1