ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 57; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2021 - 01.07.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 41,340 | 0,000 | 682,110 | 682,110 | нет данных | 41,340 | 0,000 | 0,000 |
2 | 6 295,880 | 0,000 | 688,560 | 688,560 | нет данных | 6 295,880 | 0,000 | 0,000 |
4 | 4 282,150 | 0,000 | 1 250,550 | 0,000 | нет данных | 5 532,700 | 0,000 | 0,000 |
55 | 1 515,050 | 0,000 | 1 175,460 | 0,000 | нет данных | 2 690,510 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 12 134,420 | 0,000 | 3 796,680 | 1 370,670 | 0,000 | 14 560,430 | 0,000 | 0,000 |
Всего 4 шт.
Страница 1 из 1