ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Диктора Левитана ул, 3В; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2021 - 01.07.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
кв.1 ком.132 | 219,770 | 0,000 | 345,360 | 345,360 | нет данных | 219,770 | 0,000 | 0,000 |
кв.11 ком.36 | 229,320 | 0,000 | 360,360 | 360,360 | нет данных | 229,320 | 0,000 | 0,000 |
кв.165 | 634,730 | 0,000 | 997,440 | 997,440 | нет данных | 634,730 | 0,000 | 0,000 |
кв.174 | 637,460 | 0,000 | 1 001,730 | 1 001,730 | нет данных | 637,460 | 0,000 | 0,000 |
кв.175 | 475,020 | 0,000 | 746,460 | 746,460 | нет данных | 475,020 | 0,000 | 0,000 |
кв.185 | 465,470 | 0,000 | 731,460 | 731,460 | нет данных | 465,470 | 0,000 | 0,000 |
кв.2 ком.65 | 227,960 | 0,000 | 358,230 | 358,230 | нет данных | 227,960 | 0,000 | 0,000 |
кв.2 ком.70 | 174,720 | 0,000 | 274,560 | 274,560 | нет данных | 174,720 | 0,000 | 0,000 |
кв.2 ком.72а | 202,020 | 0,000 | 317,460 | 317,460 | нет данных | 202,020 | 0,000 | 0,000 |
кв.204 | 843,570 | 0,000 | 1 325,610 | 1 325,610 | нет данных | 843,570 | 0,000 | 0,000 |
кв.206 | 481,850 | 0,000 | 757,200 | 757,200 | нет данных | 481,850 | 0,000 | 0,000 |
кв.6 ком.87 | 167,900 | 0,000 | 263,850 | 263,850 | нет данных | 167,900 | 0,000 | 0,000 |
кв.8 ком.94 | 171,990 | 0,000 | 270,270 | 270,270 | нет данных | 171,990 | 0,000 | 0,000 |
неж. 1 | 794,370 | 0,000 | 2 383,110 | 2 383,110 | нет данных | 794,370 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 5 726,150 | 0,000 | 10 133,100 | 10 133,100 | 0,000 | 5 726,150 | 0,000 | 0,000 |
Всего 14 шт.
Страница 1 из 1