ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Лакина ул, 147А; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2021 - 01.10.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 0,000 | -806,780 | 918,060 | 918,060 | нет данных | 0,000 | -806,780 | 0,000 |
13 | 50,550 | 0,000 | 649,950 | 483,850 | нет данных | 216,650 | 0,000 | 0,000 |
18 | 0,000 | -808,660 | 920,220 | 920,220 | нет данных | 0,000 | -808,660 | 0,000 |
32 | 0,000 | -833,170 | 948,090 | 948,090 | нет данных | 0,000 | -833,170 | 0,000 |
34 | 0,000 | -861,440 | 980,280 | 980,280 | нет данных | 0,000 | -861,440 | 0,000 |
52 | 0,000 | -569,270 | 647,790 | 647,790 | нет данных | 0,000 | -569,270 | 0,000 |
57 | 0,000 | -836,940 | 952,380 | 952,380 | нет данных | 0,000 | -836,940 | 0,000 |
Итого: | 50,550 | -4 716,260 | 6 016,770 | 5 850,670 | 0,000 | 216,650 | -4 716,260 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1