ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Муром г, Ленинградская ул, 36 корп. 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2021 - 01.10.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 0,000 | -18,130 | 1 111,110 | 1 111,110 | нет данных | 0,000 | -18,130 | 0,000 |
26 | 0,000 | -15,850 | 971,700 | 971,700 | нет данных | 0,000 | -15,850 | 0,000 |
3 | 0,000 | -12,910 | 791,520 | 791,520 | нет данных | 0,000 | -12,910 | 0,000 |
33 | 0,000 | -17,640 | 1 081,080 | 1 081,080 | нет данных | 0,000 | -17,640 | 0,000 |
43 | 0,000 | -15,990 | 980,280 | 980,280 | нет данных | 0,000 | -15,990 | 0,000 |
61 | 0,000 | -21,590 | 1 323,480 | 1 323,480 | нет данных | 0,000 | -21,590 | 0,000 |
62 | 576,710 | 0,000 | 54,900 | 309,460 | нет данных | 322,150 | 0,000 | 0,000 |
66 | 0,000 | -18,270 | 1 119,690 | 1 119,690 | нет данных | 0,000 | -18,270 | 0,000 |
69 | 0,000 | -9,500 | 582,150 | 582,150 | нет данных | 0,000 | -9,500 | 0,000 |
Итого: | 576,710 | -129,880 | 8 015,910 | 8 270,470 | 0,000 | 322,150 | -129,880 | 0,000 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1