ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Олега Кошевого ул, 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 627,900 | 0,000 | 627,900 | 627,900 | нет данных | 627,900 | 0,000 | 2,280 |
2 | 11 826,380 | 0,000 | 783,900 | 1 047,090 | нет данных | 11 563,190 | 0,000 | 0,000 |
3 | 257,400 | 0,000 | 772,200 | 772,200 | нет данных | 257,400 | 0,000 | 0,000 |
4 | 208,650 | 0,000 | 625,950 | 625,950 | нет данных | 208,650 | 0,000 | 0,000 |
5 | 0,000 | 0,000 | 647,400 | 215,800 | нет данных | 431,600 | 0,000 | 0,000 |
6 | 259,350 | 0,000 | 778,050 | 778,050 | нет данных | 259,350 | 0,000 | 0,330 |
7 | 263,250 | 0,000 | 789,750 | 789,750 | нет данных | 263,250 | 0,000 | 0,000 |
8 | 208,650 | 0,000 | 625,950 | 625,950 | нет данных | 208,650 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 13 651,580 | 0,000 | 5 651,100 | 5 482,690 | 0,000 | 13 819,990 | 0,000 | 2,610 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1