ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Маяковского ул, 110; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 198,250 | 0,000 | 594,750 | 594,750 | нет данных | 198,250 | 0,000 | 0,000 |
10 | 272,350 | 0,000 | 817,050 | 817,520 | нет данных | 271,880 | 0,000 | 0,000 |
11 | 294,450 | 0,000 | 883,350 | 883,350 | нет данных | 294,450 | 0,000 | 0,000 |
12 | 283,400 | 0,000 | 850,200 | 850,200 | нет данных | 283,400 | 0,000 | 0,000 |
13 | 284,050 | 0,000 | 852,150 | 852,150 | нет данных | 284,050 | 0,000 | 0,000 |
14 | 289,900 | 0,000 | 869,700 | 869,700 | нет данных | 289,900 | 0,000 | 0,000 |
15 | 2 506,670 | 0,000 | 797,550 | 550,650 | нет данных | 2 753,570 | 0,000 | 0,000 |
16 | 201,500 | 0,000 | 604,500 | 604,500 | нет данных | 201,500 | 0,000 | 0,400 |
17 | 286,000 | 0,000 | 858,000 | 858,000 | нет данных | 286,000 | 0,000 | 0,000 |
18 | 284,700 | 0,000 | 854,100 | 854,100 | нет данных | 284,700 | 0,000 | 0,000 |
19 | 265,850 | 0,000 | 797,550 | 797,550 | нет данных | 265,850 | 0,000 | 0,000 |
20 | 192,400 | 0,000 | 577,200 | 384,800 | нет данных | 384,800 | 0,000 | 0,000 |
21 | 205,400 | 0,000 | 616,200 | 616,820 | нет данных | 204,780 | 0,000 | 0,000 |
22 | 373,750 | 0,000 | 1 121,250 | 1 121,250 | нет данных | 373,750 | 0,000 | 0,000 |
23 | 269,100 | 0,000 | 807,300 | 807,300 | нет данных | 269,100 | 0,000 | 0,000 |
24 | 663,060 | 0,000 | 565,500 | 851,560 | нет данных | 377,000 | 0,000 | 39,720 |
3 | 433,840 | 0,000 | 859,950 | 432,460 | нет данных | 861,330 | 0,000 | 0,000 |
4 | 286,000 | 0,000 | 858,000 | 0,000 | нет данных | 1 144,000 | 0,000 | 0,000 |
5 | 205,400 | 0,000 | 616,200 | 616,200 | нет данных | 205,400 | 0,000 | 0,000 |
6 | 17 199,000 | 0,000 | 819,000 | 0,000 | нет данных | 18 018,000 | 0,000 | 0,000 |
7 | 294,450 | 0,000 | 883,350 | 883,350 | нет данных | 294,450 | 0,000 | 0,000 |
8 | 286,650 | 0,000 | 859,950 | 859,950 | нет данных | 286,650 | 0,000 | 0,000 |
9 | 198,250 | 0,000 | 594,750 | 594,750 | нет данных | 198,250 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 25 774,420 | 0,000 | 17 957,550 | 15 700,910 | 0,000 | 28 031,060 | 0,000 | 40,120 |
Всего 23 шт.
Страница 1 из 1