ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 522,600 | 0,000 | 783,900 | 0,000 | нет данных | 1 306,500 | 0,000 | 0,000 |
10 | 363,350 | 0,000 | 1 090,050 | 1 090,050 | нет данных | 363,350 | 0,000 | 0,000 |
11 | 272,350 | 0,000 | 817,050 | 817,050 | нет данных | 272,350 | 0,000 | 0,000 |
12 | 267,150 | 0,000 | 801,450 | 801,450 | нет данных | 267,150 | 0,000 | 0,000 |
13 | 1 243,800 | 0,000 | 1 246,050 | 2 074,500 | нет данных | 415,350 | 0,000 | 9,530 |
14 | 282,100 | 0,000 | 846,300 | 846,300 | нет данных | 282,100 | 0,000 | 0,150 |
15 | 263,250 | 0,000 | 789,750 | 789,750 | нет данных | 263,250 | 0,000 | 0,000 |
16 | 16 707,600 | 0,000 | 795,600 | 0,000 | нет данных | 17 503,200 | 0,000 | 0,000 |
2 | 323,700 | 0,000 | 971,100 | 971,100 | нет данных | 323,700 | 0,000 | 0,000 |
3 | 208,650 | 0,000 | 625,950 | 625,950 | нет данных | 208,650 | 0,000 | 0,000 |
4 | 382,200 | 0,000 | 1 146,600 | 1 146,600 | нет данных | 382,200 | 0,000 | 0,000 |
6 | 320,450 | 0,000 | 961,350 | 961,350 | нет данных | 320,450 | 0,000 | 0,000 |
7 | 618,150 | 0,000 | 618,150 | 824,200 | нет данных | 412,100 | 0,000 | 3,890 |
8 | 24 201,450 | 0,000 | 1 152,450 | 49,930 | нет данных | 25 303,970 | 0,000 | 0,000 |
9 | 304,200 | 0,000 | 912,600 | 912,600 | нет данных | 304,200 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 46 281,000 | 0,000 | 13 558,350 | 11 910,830 | 0,000 | 47 928,520 | 0,000 | 13,570 |
Всего 15 шт.
Страница 1 из 1