ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Стасова ул, 1/36; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
9 273,000 0,000 819,000 819,000 нет данных 273,000 0,000 0,000
8 254,800 0,000 764,400 764,400 нет данных 254,800 0,000 0,000
7 283,400 0,000 850,200 850,200 нет данных 283,400 0,000 0,000
6 262,050 0,000 785,850 785,850 нет данных 262,050 0,000 0,000
5 193,700 0,000 581,100 581,100 нет данных 193,700 0,000 0,000
4 252,200 0,000 756,600 756,600 нет данных 252,200 0,000 0,000
3 276,250 0,000 828,750 828,750 нет данных 276,250 0,000 0,000
2 261,950 0,000 785,850 785,850 нет данных 261,950 0,000 0,000
16 190,450 0,000 571,350 571,350 нет данных 190,450 0,000 0,000
15 271,700 0,000 815,100 815,100 нет данных 271,700 0,000 0,000
14 1 099,800 0,000 824,850 1 374,750 нет данных 549,900 0,000 16,870
13 274,300 0,000 822,900 822,900 нет данных 274,300 0,000 0,000
11 855,290 0,000 815,100 1 398,690 нет данных 271,700 0,000 28,500
10 276,250 0,000 828,750 828,750 нет данных 276,250 0,000 0,000
1 192,400 0,000 577,200 577,200 нет данных 192,400 0,000 0,000
Итого: 5 217,540 0,000 11 427,000 12 560,490 0,000 4 084,050 0,000 45,370
Вернуться к подробностям отчётного периода