ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Сурикова ул, 11/32; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 11 916,450 0,000 567,450 0,000 нет данных 12 483,900 0,000 0,000
10 287,300 0,000 861,900 861,900 нет данных 287,300 0,000 0,000
11 265,200 0,000 795,600 795,600 нет данных 265,200 0,000 0,000
12 192,400 0,000 577,200 384,800 нет данных 384,800 0,000 0,000
13 284,700 0,000 854,100 854,100 нет данных 284,700 0,000 0,000
14 288,600 0,000 865,800 865,800 нет данных 288,600 0,000 0,000
15 7 017,950 0,000 799,500 318,500 нет данных 7 498,950 0,000 0,000
16 0,000 0,000 579,150 386,100 нет данных 193,050 0,000 0,000
2 261,950 0,000 785,850 523,900 нет данных 523,900 0,000 0,000
3 291,850 0,000 875,550 875,550 нет данных 291,850 0,000 0,000
4 323,200 0,000 820,950 821,000 нет данных 323,150 0,000 0,000
5 0,000 -1,970 592,800 396,700 нет данных 194,130 0,000 1,500
6 262,600 0,000 787,800 787,800 нет данных 262,600 0,000 0,000
7 8 819,910 0,000 883,350 1 000,000 нет данных 8 703,260 0,000 0,000
8 279,500 0,000 838,500 838,500 нет данных 279,500 0,000 0,000
9 282,100 0,000 846,300 846,300 нет данных 282,100 0,000 0,000
Итого: 30 773,710 -1,970 12 331,800 10 556,550 0,000 32 546,990 0,000 1,500
Вернуться к подробностям отчётного периода