ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный г, Мостовая ул, 4; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 13 431,600 0,000 639,600 0,000 нет данных 14 071,200 0,000 0,000
10 14 266,200 0,000 690,300 0,000 нет данных 14 956,500 0,000 0,000
12 13 390,650 0,000 637,650 0,000 нет данных 14 028,300 0,000 0,000
13 12 156,950 0,000 618,150 0,000 нет данных 12 775,100 0,000 0,000
15 15 235,120 0,000 754,650 0,000 нет данных 15 989,770 0,000 0,000
16 208,000 0,000 624,000 624,000 нет данных 208,000 0,000 0,000
2 15 765,750 0,000 750,750 0,000 нет данных 16 516,500 0,000 0,000
3 14 905,800 0,000 709,800 0,000 нет данных 15 615,600 0,000 0,000
4 13 022,100 0,000 620,100 0,000 нет данных 13 642,200 0,000 0,000
6 15 683,850 0,000 746,850 0,000 нет данных 16 430,700 0,000 0,000
7 242,450 0,000 727,350 0,000 нет данных 969,800 0,000 0,000
8 202,150 0,000 606,450 606,450 нет данных 202,150 0,000 0,000
9 5 680,440 0,000 598,650 0,000 нет данных 6 279,090 0,000 0,000
Итого: 134 191,060 0,000 8 724,300 1 230,450 0,000 141 684,910 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода