ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Блинова ул, 74; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
101 81,900 0,000 245,700 163,800 нет данных 163,800 0,000 0,000
102 569,110 0,000 421,200 428,370 нет данных 561,940 0,000 0,000
104 1 082,780 0,000 232,050 0,000 нет данных 1 314,830 0,000 0,000
105 74,750 0,000 224,250 224,250 нет данных 74,750 0,000 0,000
108 2 205,970 0,000 466,050 0,000 нет данных 2 672,020 0,000 0,000
109 284,700 0,000 854,100 854,100 нет данных 284,700 0,000 0,000
110 478,110 0,000 717,600 717,890 нет данных 477,820 0,000 0,000
111 191,000 0,000 573,300 573,200 нет данных 191,100 0,000 0,000
112 121,550 0,000 364,650 364,650 нет данных 121,550 0,000 0,000
114 148,200 0,000 444,600 148,200 нет данных 444,600 0,000 0,800
201 191,100 0,000 573,300 578,660 нет данных 185,740 0,000 0,000
202 6 954,830 0,000 832,650 602,550 нет данных 7 184,930 0,000 0,000
202А 843,700 0,000 230,100 0,000 нет данных 1 073,800 0,000 0,000
202Б 1 131,460 0,000 228,150 0,000 нет данных 1 359,610 0,000 0,000
203 264,550 0,000 793,650 793,650 нет данных 264,550 0,000 0,000
203 А 1 986,630 0,000 243,750 269,850 нет данных 1 960,530 0,000 0,000
204 2 724,800 0,000 255,450 0,000 нет данных 2 980,250 0,000 0,000
205 68,980 0,000 405,600 339,380 нет данных 135,200 0,000 0,000
206 362,050 0,000 1 086,150 1 086,150 нет данных 362,050 0,000 0,000
208 78,000 0,000 234,000 234,000 нет данных 78,000 0,000 0,000
209 11 056,500 0,000 526,500 0,000 нет данных 11 583,000 0,000 0,000
210 11 629,800 0,000 553,800 0,000 нет данных 12 183,600 0,000 0,000
211 5 405,400 0,000 257,400 0,000 нет данных 5 662,800 0,000 0,000
301 174,200 0,000 522,600 522,600 нет данных 174,200 0,000 0,000
302 202,150 0,000 606,450 606,450 нет данных 202,150 0,000 0,000
304 74,750 0,000 224,250 224,250 нет данных 74,750 0,000 0,000
305 154,700 0,000 464,100 464,100 нет данных 154,700 0,000 0,000
306 163,800 0,000 491,400 491,400 нет данных 163,800 0,000 0,000
307 3 346,200 0,000 836,550 0,000 нет данных 4 182,750 0,000 0,000
308 0,000 0,000 462,150 308,100 нет данных 154,050 0,000 0,000
308А 79,300 0,000 237,900 237,900 нет данных 79,300 0,000 0,000
401 161,850 0,000 485,550 485,550 нет данных 161,850 0,000 0,000
403 3 199,980 0,000 234,000 0,000 нет данных 3 433,980 0,000 0,000
408 780,000 0,000 468,000 780,180 нет данных 467,820 0,000 40,300
409 302,900 0,000 454,350 605,800 нет данных 151,450 0,000 2,960
410 286,650 0,000 859,950 859,950 нет данных 286,650 0,000 0,000
501 216,450 0,000 649,350 649,350 нет данных 216,450 0,000 0,000
502 936,130 0,000 709,800 957,840 нет данных 688,090 0,000 0,000
503 1 101,100 0,000 471,900 317,050 нет данных 1 255,950 0,000 0,000
504 279,500 0,000 838,500 838,500 нет данных 279,500 0,000 0,000
505 391,590 0,000 432,900 680,270 нет данных 144,220 0,000 7,370
507 2 161,400 0,000 473,850 506,110 нет данных 2 129,140 0,000 0,000
508 151,030 0,000 466,050 461,730 нет данных 155,350 0,000 0,000
510 108,550 0,000 325,650 325,650 нет данных 108,550 0,000 0,000
Итого: 62 208,100 0,000 21 479,250 17 701,480 0,000 65 985,870 0,000 51,430
Вернуться к подробностям отчётного периода