ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Ленина пр-кт, 38А; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
10 0,000 0,000 959,400 639,600 нет данных 319,800 0,000 0,000
11 278,200 0,000 834,600 834,600 нет данных 278,200 0,000 0,000
12 410,150 0,000 1 230,450 1 230,450 нет данных 410,150 0,000 0,000
2 284,050 0,000 852,150 852,150 нет данных 284,050 0,000 0,000
3 3 068,750 0,000 941,850 1 000,470 нет данных 3 010,130 0,000 0,000
4 412,100 0,000 1 236,300 824,200 нет данных 824,200 0,000 0,000
5 287,300 0,000 861,900 861,900 нет данных 287,300 0,000 0,000
6 320,450 0,000 961,350 961,350 нет данных 320,450 0,000 0,000
7 718,070 0,000 939,900 1 344,670 нет данных 313,300 0,000 15,230
8 280,150 0,000 840,450 841,300 нет данных 279,300 0,000 0,000
9 397,800 0,000 1 193,400 1 193,400 нет данных 397,800 0,000 0,000
N1 9 915,130 0,000 1 197,300 1 412,390 нет данных 9 700,040 0,000 0,000
Итого: 16 372,150 0,000 12 049,050 11 996,480 0,000 16 424,720 0,000 15,230
Вернуться к подробностям отчётного периода