ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Меленки г, 60 лет Октября ул, 25; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 263,900 0,000 791,700 791,700 нет данных 263,900 0,000 0,000
10 271,050 0,000 813,150 813,150 нет данных 271,050 0,000 0,000
11 380,250 0,000 1 140,750 1 140,870 нет данных 380,130 0,000 0,000
12 265,850 0,000 797,550 531,700 нет данных 531,700 0,000 0,000
13 203,450 0,000 610,350 610,350 нет данных 203,450 0,000 0,000
14 377,650 0,000 1 132,950 1 132,950 нет данных 377,650 0,000 0,000
15 261,950 0,000 785,850 785,850 нет данных 261,950 0,000 0,000
2 256,750 0,000 770,250 770,250 нет данных 256,750 0,000 0,000
3 0,000 -5,010 1 148,550 377,840 нет данных 765,700 0,000 0,000
4 11 180,010 0,000 815,100 0,000 нет данных 11 995,110 0,000 0,000
5 207,350 0,000 622,050 626,000 нет данных 203,400 0,000 0,000
6 380,250 0,000 1 140,750 1 521,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
7 270,400 0,000 811,200 811,200 нет данных 270,400 0,000 0,000
8 326,300 0,000 978,900 978,900 нет данных 326,300 0,000 0,000
9 263,900 0,000 791,700 791,700 нет данных 263,900 0,000 0,000
Итого: 14 909,060 -5,010 13 150,800 11 683,460 0,000 16 371,390 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода