ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 4; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 261,300 0,000 783,900 783,900 нет данных 261,300 0,000 0,000
10 1 322,750 0,000 793,650 1 587,300 нет данных 529,100 0,000 18,320
11 263,900 0,000 791,700 791,700 нет данных 263,900 0,000 0,000
12 403,000 0,000 1 209,000 1 209,000 нет данных 403,000 0,000 0,000
13 291,200 0,000 873,600 873,600 нет данных 291,200 0,000 0,000
14 791,700 0,000 791,700 0,000 нет данных 1 583,400 0,000 0,000
15 2 099,820 0,000 795,600 2 630,220 нет данных 265,200 0,000 84,290
2 9 500,400 0,000 1 017,900 0,000 нет данных 10 518,300 0,000 0,000
3 13 144,950 0,000 625,950 0,000 нет данных 13 770,900 0,000 0,000
4 379,600 0,000 1 138,800 1 138,800 нет данных 379,600 0,000 0,000
5 263,250 0,000 789,750 789,750 нет данных 263,250 0,000 0,000
6 338,000 0,000 1 014,000 1 014,000 нет данных 338,000 0,000 0,000
7 586,950 0,000 1 760,850 1 760,850 нет данных 586,950 0,000 0,000
8 404,300 0,000 1 212,900 1 212,900 нет данных 404,300 0,000 0,000
9 582,400 0,000 873,600 875,510 нет данных 580,490 0,000 0,000
Итого: 30 633,520 0,000 14 472,900 14 667,530 0,000 30 438,890 0,000 102,610
Вернуться к подробностям отчётного периода