ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 25; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 210,600 0,000 631,800 631,800 нет данных 210,600 0,000 0,000
10 200,920 0,000 602,760 602,780 нет данных 200,900 0,000 0,000
11 247,720 0,000 743,160 743,160 нет данных 247,720 0,000 0,000
12 250,380 0,000 751,140 751,140 нет данных 250,380 0,000 0,000
13 211,900 0,000 635,700 635,700 нет данных 211,900 0,000 0,000
14 5 754,510 0,000 624,990 691,050 нет данных 5 688,450 0,000 0,000
15 1 875,330 0,000 731,640 534,390 нет данных 2 072,580 0,000 0,000
16 243,880 0,000 744,380 738,010 нет данных 250,250 0,000 0,000
2 206,700 0,000 620,100 620,100 нет данных 206,700 0,000 0,000
4 243,430 0,000 730,290 730,290 нет данных 243,430 0,000 0,000
5 202,800 0,000 608,400 608,430 нет данных 202,770 0,000 0,000
6 211,250 0,000 619,190 626,470 нет данных 203,970 0,000 0,000
7 0,000 -10,720 731,250 0,000 нет данных 720,530 0,000 0,000
8 12 009,900 0,000 717,990 976,440 нет данных 11 751,450 0,000 0,000
9 202,800 0,000 607,760 608,080 нет данных 202,480 0,000 0,000
Итого: 22 072,120 -10,720 10 100,550 9 497,840 0,000 22 664,110 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода