ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Ставрово п, Совхозная ул, 11; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 259,350 0,000 778,050 778,050 нет данных 259,350 0,000 0,600
10 364,010 0,000 1 138,800 1 123,210 нет данных 379,600 0,000 0,000
11 329,550 0,000 988,650 988,650 нет данных 329,550 0,000 0,000
12 13 416,000 0,000 1 006,200 0,000 нет данных 14 422,200 0,000 0,000
13 301,640 0,000 953,550 937,340 нет данных 317,850 0,000 0,000
14 7 989,090 0,000 1 144,650 1 256,230 нет данных 7 877,510 0,000 0,000
15 374,220 0,000 976,950 1 030,570 нет данных 320,600 0,000 5,600
16 343,200 0,000 1 029,600 1 029,600 нет данных 343,200 0,000 0,000
2 306,780 0,000 955,500 943,780 нет данных 318,500 0,000 0,000
3 297,050 0,000 891,150 891,150 нет данных 297,050 0,000 0,010
4 281,200 0,000 873,600 863,600 нет данных 291,200 0,000 0,000
5 244,670 0,000 785,850 768,570 нет данных 261,950 0,000 0,000
6 314,120 0,000 969,150 960,220 нет данных 323,050 0,000 0,000
7 287,490 0,000 902,850 889,390 нет данных 300,950 0,000 0,000
8 295,750 0,000 887,250 887,250 нет данных 295,750 0,000 0,000
9 313,300 0,000 939,900 939,900 нет данных 313,300 0,000 0,000
Итого: 25 717,420 0,000 15 221,700 14 287,510 0,000 26 651,610 0,000 6,210
Вернуться к подробностям отчётного периода