ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Муром г, Лаврентьева ул, 21; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 244,400 | 0,000 | 733,200 | 733,200 | нет данных | 244,400 | 0,000 | 0,000 |
11 | 719,550 | 0,000 | 719,550 | 1 064,960 | нет данных | 374,140 | 0,000 | 0,000 |
12 | 205,400 | 0,000 | 616,200 | 616,200 | нет данных | 205,400 | 0,000 | 0,000 |
13 | 219,050 | 0,000 | 657,150 | 657,150 | нет данных | 219,050 | 0,000 | 0,000 |
14 | 252,200 | 0,000 | 756,600 | 756,600 | нет данных | 252,200 | 0,000 | 0,000 |
15 | 247,000 | 0,000 | 741,000 | 741,000 | нет данных | 247,000 | 0,000 | 0,000 |
16 | 206,700 | 0,000 | 620,100 | 620,100 | нет данных | 206,700 | 0,000 | 0,000 |
2 | 245,700 | 0,000 | 737,100 | 737,100 | нет данных | 245,700 | 0,000 | 0,000 |
3 | 250,250 | 0,000 | 750,750 | 750,750 | нет данных | 250,250 | 0,000 | 0,000 |
4 | 213,200 | 0,000 | 639,600 | 639,600 | нет данных | 213,200 | 0,000 | 0,000 |
5 | 213,850 | 0,000 | 641,550 | 641,550 | нет данных | 213,850 | 0,000 | 0,000 |
6 | 14 324,910 | 0,000 | 737,100 | 0,000 | нет данных | 15 062,010 | 0,000 | 0,000 |
7 | 251,550 | 0,000 | 754,650 | 754,650 | нет данных | 251,550 | 0,000 | 0,000 |
8 | 214,500 | 0,000 | 643,500 | 643,500 | нет данных | 214,500 | 0,000 | 0,000 |
9 | 215,800 | 0,000 | 647,400 | 647,400 | нет данных | 215,800 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 18 024,060 | 0,000 | 10 395,450 | 10 003,760 | 0,000 | 18 415,750 | 0,000 | 0,000 |
Всего 15 шт.
Страница 1 из 1