ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13А; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 710,500 0,000 813,150 1 000,000 нет данных 2 523,650 0,000 0,000
10 404,300 0,000 1 212,900 1 212,900 нет данных 404,300 0,000 0,000
11 256,100 0,000 768,300 768,300 нет данных 256,100 0,000 0,000
12 315,250 0,000 945,750 945,750 нет данных 315,250 0,000 0,000
13 312,650 0,000 937,950 937,950 нет данных 312,650 0,000 0,000
14 294,450 0,000 883,350 883,350 нет данных 294,450 0,000 0,000
15 278,200 0,000 834,600 834,600 нет данных 278,200 0,000 0,000
16 317,850 0,000 953,550 953,550 нет данных 317,850 0,000 0,000
17 297,700 0,000 893,100 893,100 нет данных 297,700 0,000 0,000
18 2 821,000 0,000 846,300 0,000 нет данных 3 667,300 0,000 0,000
2 285,350 0,000 856,050 856,050 нет данных 285,350 0,000 0,000
3 630,500 0,000 945,750 0,000 нет данных 1 576,250 0,000 0,000
4 261,950 0,000 785,850 785,850 нет данных 261,950 0,000 0,000
5 289,900 0,000 869,700 869,700 нет данных 289,900 0,000 0,000
6 0,000 -313,300 939,900 939,300 нет данных 0,000 -312,700 0,000
7 6 817,850 0,000 1 203,150 0,000 нет данных 8 021,000 0,000 0,000
8 254,150 0,000 762,450 762,450 нет данных 254,150 0,000 0,330
9 310,050 0,000 930,150 930,150 нет данных 310,050 0,000 0,000
Итого: 16 857,750 -313,300 16 381,950 13 573,000 0,000 19 666,100 -312,700 0,330
Вернуться к подробностям отчётного периода