ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Гагарина ул, 10а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 9 001,580 | 0,000 | 832,650 | 1 026,800 | нет данных | 8 807,430 | 0,000 | 0,000 |
2 | 296,400 | 0,000 | 889,200 | 889,200 | нет данных | 296,400 | 0,000 | 0,000 |
3 | 2 432,930 | 0,000 | 1 205,100 | 2 197,160 | нет данных | 1 440,870 | 0,000 | 0,000 |
4 | 17 444,700 | 0,000 | 830,700 | 0,000 | нет данных | 18 275,400 | 0,000 | 0,000 |
5 | 271,050 | 0,000 | 813,150 | 813,150 | нет данных | 271,050 | 0,000 | 0,000 |
6 | 296,400 | 0,000 | 889,200 | 889,200 | нет данных | 296,400 | 0,000 | 0,000 |
7 | 405,600 | 0,000 | 1 216,800 | 1 216,800 | нет данных | 405,600 | 0,000 | 0,000 |
8 | 8 184,460 | 0,000 | 834,600 | 0,000 | нет данных | 9 019,060 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 38 333,120 | 0,000 | 7 511,400 | 7 032,310 | 0,000 | 38 812,210 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1