ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 113а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 263,250 | 0,000 | 789,750 | 789,750 | нет данных | 263,250 | 0,000 | 0,000 |
10 | 0,000 | -3 832,400 | 783,900 | 0,030 | нет данных | 0,000 | -3 048,530 | 0,000 |
11 | 4 669,350 | 0,000 | 793,650 | 0,000 | нет данных | 5 463,000 | 0,000 | 0,000 |
12 | 13 840,810 | 0,000 | 799,500 | 0,000 | нет данных | 14 640,310 | 0,000 | 0,000 |
13 | 1 485,280 | 0,000 | 1 132,950 | 1 152,160 | нет данных | 1 466,070 | 0,000 | 0,000 |
14 | 261,300 | 0,000 | 783,900 | 783,900 | нет данных | 261,300 | 0,000 | 0,000 |
15 | 268,450 | 0,000 | 805,350 | 805,350 | нет данных | 268,450 | 0,000 | 0,000 |
2 | 3 118,070 | 0,000 | 1 010,100 | 1 072,420 | нет данных | 3 055,750 | 0,000 | 0,000 |
3 | 194,350 | 0,000 | 583,050 | 583,050 | нет данных | 194,350 | 0,000 | 0,000 |
5 | 16 707,600 | 0,000 | 795,600 | 0,000 | нет данных | 17 503,200 | 0,000 | 0,000 |
6 | 2 735,200 | 0,000 | 1 025,700 | 3 080,770 | нет данных | 680,130 | 0,000 | 69,230 |
7 | 195,000 | 0,000 | 585,000 | 585,000 | нет данных | 195,000 | 0,000 | 0,000 |
8 | 4 923,250 | 0,000 | 1 179,750 | 2 000,000 | нет данных | 4 103,000 | 0,000 | 0,000 |
9 | 378,920 | 0,000 | 1 136,850 | 378,920 | нет данных | 1 136,850 | 0,000 | 28,450 |
Итого: | 49 040,830 | -3 832,400 | 12 205,050 | 11 231,350 | 0,000 | 49 230,660 | -3 048,530 | 97,680 |
Всего 14 шт.
Страница 1 из 1