ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Вязниковский р-н, Воробьевка д, Главная ул, 2; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 6 646,250 0,000 797,550 0,000 нет данных 7 443,800 0,000 0,000
10 779,850 0,000 793,650 1 308,950 нет данных 264,550 0,000 18,080
12 9 295,650 0,000 442,650 0,000 нет данных 9 738,300 0,000 0,000
14 0,000 0,000 768,300 512,200 нет данных 256,100 0,000 0,000
15 16 420,950 0,000 781,950 0,000 нет данных 17 202,900 0,000 0,000
16 16 666,650 0,000 793,650 0,000 нет данных 17 460,300 0,000 0,000
17 7 534,800 0,000 358,800 0,000 нет данных 7 893,600 0,000 0,000
2 20 106,450 0,000 957,450 0,000 нет данных 21 063,900 0,000 0,000
3 12 370,800 0,000 608,400 0,000 нет данных 12 979,200 0,000 0,000
4 7 265,250 0,000 1 160,250 2 000,000 нет данных 6 425,500 0,000 0,000
5 266,500 0,000 799,500 799,500 нет данных 266,500 0,000 0,000
6 20 106,450 0,000 957,450 0,000 нет данных 21 063,900 0,000 0,000
7 12 981,150 0,000 618,150 0,000 нет данных 13 599,300 0,000 0,000
9 380,250 0,000 1 140,750 1 140,750 нет данных 380,250 0,000 0,000
Итого: 130 821,000 0,000 10 978,500 5 761,400 0,000 136 038,100 0,000 18,080
Вернуться к подробностям отчётного периода