ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Муром г, Лаврентьева ул, 23; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 3 912,690 | 0,000 | 608,400 | 691,430 | нет данных | 3 829,660 | 0,000 | 0,000 |
10 | 5 438,500 | 0,000 | 733,200 | 5 927,300 | нет данных | 244,400 | 0,000 | 75,660 |
11 | 245,050 | 0,000 | 735,150 | 735,150 | нет данных | 245,050 | 0,000 | 0,000 |
12 | 205,400 | 0,000 | 616,200 | 616,200 | нет данных | 205,400 | 0,000 | 0,000 |
13 | 819,000 | 0,000 | 614,250 | 1 228,500 | нет данных | 204,750 | 0,000 | 4,760 |
14 | 1 466,400 | 0,000 | 733,200 | 504,950 | нет данных | 1 694,650 | 0,000 | 0,000 |
15 | 240,500 | 0,000 | 721,500 | 721,500 | нет данных | 240,500 | 0,000 | 0,000 |
2 | 241,800 | 0,000 | 725,400 | 718,960 | нет данных | 248,240 | 0,000 | 0,000 |
3 | 7 852,710 | 0,000 | 741,000 | 948,210 | нет данных | 7 645,500 | 0,000 | 0,000 |
4 | 829,400 | 0,000 | 622,050 | 624,650 | нет данных | 826,800 | 0,000 | 0,000 |
5 | 205,400 | 0,000 | 616,200 | 616,200 | нет данных | 205,400 | 0,000 | 0,000 |
6 | 245,050 | 0,000 | 735,150 | 735,150 | нет данных | 245,050 | 0,000 | 0,000 |
7 | 252,850 | 0,000 | 758,550 | 758,550 | нет данных | 252,850 | 0,000 | 0,000 |
8 | 209,950 | 0,000 | 629,850 | 629,850 | нет данных | 209,950 | 0,000 | 0,250 |
9 | 210,600 | 0,000 | 631,800 | 631,800 | нет данных | 210,600 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 22 375,300 | 0,000 | 10 221,900 | 16 088,400 | 0,000 | 16 508,800 | 0,000 | 80,670 |
Всего 15 шт.
Страница 1 из 1