ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 49; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 8 946,600 | 0,000 | 432,900 | 0,000 | нет данных | 9 379,500 | 0,000 | 0,000 |
2 | 910,000 | 0,000 | 546,000 | 0,000 | нет данных | 1 456,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | 10 933,650 | 0,000 | 520,650 | 0,000 | нет данных | 11 454,300 | 0,000 | 0,000 |
4 | 8 785,400 | 0,000 | 425,100 | 0,000 | нет данных | 9 210,500 | 0,000 | 0,000 |
5 | 9 049,950 | 0,000 | 430,950 | 0,000 | нет данных | 9 480,900 | 0,000 | 0,000 |
6 | 9 215,700 | 0,000 | 542,100 | 0,000 | нет данных | 9 757,800 | 0,000 | 0,000 |
7 | 11 138,400 | 0,000 | 530,400 | 0,000 | нет данных | 11 668,800 | 0,000 | 0,000 |
8 | 143,650 | 0,000 | 430,950 | 430,950 | нет данных | 143,650 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 59 123,350 | 0,000 | 3 859,050 | 430,950 | 0,000 | 62 551,450 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1