ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Юрьев-Польский г, Школьная ул, 26; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 20 720,700 | 0,000 | 986,700 | 0,000 | нет данных | 21 707,400 | 0,000 | 0,000 |
2 | 14 979,370 | 0,000 | 936,000 | 1 267,500 | нет данных | 14 647,870 | 0,000 | 0,000 |
3 | 16 929,510 | 0,000 | 1 836,900 | 3 384,080 | нет данных | 15 382,330 | 0,000 | 0,000 |
4 | 4 424,570 | 0,000 | 356,850 | 2 000,000 | нет данных | 2 781,420 | 0,000 | 0,000 |
5 | 9 500,400 | 0,000 | 452,400 | 0,000 | нет данных | 9 952,800 | 0,000 | 0,000 |
6 | 10 606,050 | 0,000 | 505,050 | 0,000 | нет данных | 11 111,100 | 0,000 | 0,000 |
7 | 7 330,050 | 0,000 | 349,050 | 0,000 | нет данных | 7 679,100 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 84 490,650 | 0,000 | 5 422,950 | 6 651,580 | 0,000 | 83 262,020 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1