ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 5; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 16 083,360 | 0,000 | 1 047,150 | 474,150 | нет данных | 16 656,360 | 0,000 | 0,000 |
11 | 21 826,350 | 0,000 | 1 039,350 | 0,000 | нет данных | 22 865,700 | 0,000 | 0,000 |
12 | 703,300 | 0,000 | 1 054,950 | 1 406,600 | нет данных | 351,650 | 0,000 | 2,090 |
5 | 9 255,710 | 0,000 | 1 027,650 | 1 165,980 | нет данных | 9 117,380 | 0,000 | 0,000 |
6 | 4 495,400 | 0,000 | 1 037,400 | 0,000 | нет данных | 5 532,800 | 0,000 | 0,000 |
7 | 341,250 | 0,000 | 1 023,750 | 1 023,750 | нет данных | 341,250 | 0,000 | 0,000 |
8 | 3 112,200 | 0,000 | 1 037,400 | 0,000 | нет данных | 4 149,600 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 55 817,570 | 0,000 | 7 267,650 | 4 070,480 | 0,000 | 59 014,740 | 0,000 | 2,090 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1