ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 26 945,100 | 0,000 | 1 283,100 | 0,000 | нет данных | 28 228,200 | 0,000 | 0,000 |
11 | 17 936,100 | 0,000 | 854,100 | 0,000 | нет данных | 18 790,200 | 0,000 | 0,000 |
12 | 283,400 | 0,000 | 850,200 | 850,200 | нет данных | 283,400 | 0,000 | 0,000 |
2 | 11 764,630 | 0,000 | 850,200 | 1 104,210 | нет данных | 11 510,620 | 0,000 | 0,000 |
3 | 25 389,000 | 0,000 | 1 209,000 | 0,000 | нет данных | 26 598,000 | 0,000 | 0,000 |
4 | 13 185,900 | 0,000 | 627,900 | 0,000 | нет данных | 13 813,800 | 0,000 | 0,000 |
5 | 12 916,680 | 0,000 | 838,500 | 1 127,940 | нет данных | 12 627,240 | 0,000 | 0,000 |
6 | 18 796,050 | 0,000 | 895,050 | 0,000 | нет данных | 19 691,100 | 0,000 | 0,000 |
7 | 18 427,500 | 0,000 | 877,500 | 0,000 | нет данных | 19 305,000 | 0,000 | 0,000 |
8 | 281,450 | 0,000 | 844,350 | 844,350 | нет данных | 281,450 | 0,000 | 0,000 |
9 | 209,950 | 0,000 | 629,850 | 629,850 | нет данных | 209,950 | 0,000 | 0,000 |
ООО "Рассвет" | 12 735,450 | 0,000 | 606,450 | 0,000 | нет данных | 13 341,900 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 158 871,210 | 0,000 | 10 366,200 | 4 556,550 | 0,000 | 164 680,860 | 0,000 | 0,000 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1