ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, д. 26; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 746,960 | 0,000 | 1 123,200 | 1 125,280 | нет данных | 744,880 | 0,000 | 0,000 |
10 | 21 416,850 | 0,000 | 1 019,850 | 0,000 | нет данных | 22 436,700 | 0,000 | 0,000 |
11 | 596,300 | 0,000 | 900,900 | 1 196,900 | нет данных | 300,300 | 0,000 | 18,460 |
12 | 18 591,300 | 0,000 | 885,300 | 0,000 | нет данных | 19 476,600 | 0,000 | 0,000 |
13 | 11 754,600 | 0,000 | 801,450 | 0,000 | нет данных | 12 556,050 | 0,000 | 0,000 |
14 | 332,800 | 0,000 | 998,400 | 998,400 | нет данных | 332,800 | 0,000 | 0,000 |
15 | 2 082,260 | 0,000 | 898,950 | 0,000 | нет данных | 2 981,210 | 0,000 | 0,000 |
2 | 16 137,550 | 0,000 | 793,650 | 0,000 | нет данных | 16 931,200 | 0,000 | 0,000 |
3 | 16 240,900 | 0,000 | 785,850 | 0,000 | нет данных | 17 026,750 | 0,000 | 0,000 |
4 | 267,150 | 0,000 | 801,450 | 801,450 | нет данных | 267,150 | 0,000 | 0,000 |
5 | 19 502,600 | 0,000 | 1 125,150 | 0,000 | нет данных | 20 627,750 | 0,000 | 0,000 |
6 | 260,650 | 0,000 | 781,950 | 781,950 | нет данных | 260,650 | 0,000 | 0,000 |
8 | 270,400 | 0,000 | 811,200 | 1 892,800 | нет данных | 0,000 | -811,200 | 0,000 |
9 | 3 456,050 | 0,000 | 797,550 | 3 721,900 | нет данных | 531,700 | 0,000 | 126,640 |
Итого: | 111 656,370 | 0,000 | 12 524,850 | 10 518,680 | 0,000 | 114 473,740 | -811,200 | 145,100 |
Всего 14 шт.
Страница 1 из 1