ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Суздаль г, Советская ул, 56; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 197,600 0,000 592,800 592,800 нет данных 197,600 0,000 0,000
10 374,120 0,000 891,150 968,220 нет данных 297,050 0,000 0,830
11 1 346,080 0,000 836,550 1 903,780 нет данных 278,850 0,000 103,040
12 197,600 0,000 592,800 592,800 нет данных 197,600 0,000 0,410
13 288,600 0,000 865,800 865,800 нет данных 288,600 0,000 0,000
14 298,350 0,000 895,050 895,050 нет данных 298,350 0,000 0,000
15 279,500 0,000 838,500 838,500 нет данных 279,500 0,000 0,000
16 196,950 0,000 590,850 590,850 нет данных 196,950 0,000 0,000
2 277,550 0,000 832,650 832,650 нет данных 277,550 0,000 0,000
3 300,300 0,000 900,900 900,900 нет данных 300,300 0,000 0,000
4 287,950 0,000 863,850 863,850 нет данных 287,950 0,000 0,000
5 396,360 0,000 594,750 594,750 нет данных 396,360 0,000 0,000
6 275,600 0,000 826,800 826,800 нет данных 275,600 0,000 0,000
7 298,350 0,000 895,050 895,050 нет данных 298,350 0,000 0,000
8 0,000 0,000 863,850 575,900 нет данных 287,950 0,000 0,000
Итого: 5 014,910 0,000 11 881,350 12 737,700 0,000 4 158,560 0,000 104,280
Вернуться к подробностям отчётного периода