ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Набережная ул, 6; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 202,800 0,000 608,400 608,400 нет данных 202,800 0,000 0,000
10 406,250 0,000 1 218,750 1 218,750 нет данных 406,250 0,000 0,000
11 395,850 0,000 1 187,550 1 187,550 нет данных 395,850 0,000 0,000
12 284,300 0,000 807,300 807,310 нет данных 284,290 0,000 0,000
2 300,300 0,000 900,900 900,900 нет данных 300,300 0,000 0,000
3 407,550 0,000 1 222,650 1 222,650 нет данных 407,550 0,000 0,000
4 208,000 0,000 624,000 624,000 нет данных 208,000 0,000 0,000
5 297,700 0,000 893,100 893,100 нет данных 297,700 0,000 0,000
6 416,000 0,000 1 248,000 1 248,000 нет данных 416,000 0,000 0,000
7 397,150 0,000 1 191,450 1 191,450 нет данных 397,150 0,000 0,000
8 402,350 0,000 1 207,050 1 207,050 нет данных 402,350 0,000 0,000
9 271,700 0,000 815,100 815,100 нет данных 271,700 0,000 0,000
Итого: 3 989,950 0,000 11 924,250 11 924,260 0,000 3 989,940 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода