ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 15; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 230,750 | 0,000 | 692,250 | 692,250 | нет данных | 230,750 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,000 | 0,000 | 674,700 | 674,700 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
6 | 284,700 | 0,000 | 854,100 | 854,100 | нет данных | 284,700 | 0,000 | 0,000 |
5 | 204,100 | 0,000 | 612,300 | 612,300 | нет данных | 204,100 | 0,000 | 0,000 |
4 | 230,750 | 0,000 | 692,250 | 692,250 | нет данных | 230,750 | 0,000 | 0,000 |
3 | 458,900 | 0,000 | 688,350 | 917,800 | нет данных | 229,450 | 0,000 | 0,000 |
2 | 254,800 | 0,000 | 764,400 | 764,400 | нет данных | 254,800 | 0,000 | 0,000 |
10 | 204,100 | 0,000 | 612,300 | 612,300 | нет данных | 204,100 | 0,000 | 0,000 |
1 | 293,800 | 0,000 | 881,400 | 881,400 | нет данных | 293,800 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 2 161,900 | 0,000 | 6 472,050 | 6 701,500 | 0,000 | 1 932,450 | 0,000 | 0,000 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1