ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Пекша д, Строителей ул, 3; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 193,700 0,000 581,100 581,100 нет данных 193,700 0,000 0,000
10 556,400 0,000 834,600 1 112,800 нет данных 278,200 0,000 0,070
11 262,600 0,000 787,800 787,800 нет данных 262,600 0,000 0,000
12 5 595,810 0,000 541,530 389,520 нет данных 5 747,820 0,000 0,000
13 5 762,900 0,000 785,850 0,000 нет данных 6 548,750 0,000 0,000
14 271,050 0,000 813,150 813,150 нет данных 271,050 0,000 0,000
15 258,900 0,000 759,900 1 035,600 нет данных 0,000 -16,800 0,130
16 186,100 0,000 558,300 558,300 нет данных 186,100 0,000 0,000
3 286,650 0,000 859,950 859,950 нет данных 286,650 0,000 0,000
4 16 240,900 0,000 785,850 0,000 нет данных 17 026,750 0,000 0,000
6 249,600 0,000 748,800 748,800 нет данных 249,600 0,000 0,000
7 12 229,140 0,000 844,350 641,220 нет данных 12 432,270 0,000 0,000
8 264,550 0,000 793,650 793,650 нет данных 264,550 0,000 0,000
9 16 502,850 0,000 785,850 0,000 нет данных 17 288,700 0,000 0,000
Итого: 58 861,150 0,000 10 480,680 8 321,890 0,000 61 036,740 -16,800 0,200
Вернуться к подробностям отчётного периода