ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Вязники г, Новая ул, 8; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | 0,000 | 546,000 | 182,000 | нет данных | 364,000 | 0,000 | 0,000 |
10 | 1 211,890 | 0,000 | 715,650 | 500,000 | нет данных | 1 427,540 | 0,000 | 0,000 |
11 | 175,500 | 0,000 | 526,500 | 526,500 | нет данных | 175,500 | 0,000 | 0,000 |
12 | 162,500 | 0,000 | 487,500 | 487,500 | нет данных | 162,500 | 0,000 | 0,000 |
13 | 349,500 | 0,000 | 528,450 | 701,800 | нет данных | 176,150 | 0,000 | 3,610 |
14 | 1 503,200 | 0,000 | 713,700 | 500,000 | нет данных | 1 716,900 | 0,000 | 0,000 |
15 | 354,950 | 0,000 | 536,250 | 536,430 | нет данных | 354,770 | 0,000 | 0,000 |
16 | 343,200 | 0,000 | 514,800 | 514,800 | нет данных | 343,200 | 0,000 | 0,000 |
17 | 9 932,000 | 0,000 | 744,900 | 0,000 | нет данных | 10 676,900 | 0,000 | 0,000 |
18 | 2 554,500 | 0,000 | 766,350 | 3 065,400 | нет данных | 255,450 | 0,000 | 79,710 |
19 | 257,000 | 0,000 | 770,250 | 770,250 | нет данных | 257,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | 248,950 | 0,000 | 746,850 | 746,850 | нет данных | 248,950 | 0,000 | 0,000 |
20 | 1 050,700 | 0,000 | 540,150 | 557,380 | нет данных | 1 033,470 | 0,000 | 0,000 |
21 | 247,000 | 0,000 | 741,000 | 741,000 | нет данных | 247,000 | 0,000 | 0,000 |
22 | 259,350 | 0,000 | 778,050 | 778,050 | нет данных | 259,350 | 0,000 | 0,000 |
23 | 250,900 | 0,000 | 752,700 | 752,700 | нет данных | 250,900 | 0,000 | 0,000 |
24 | 182,650 | 0,000 | 547,950 | 547,950 | нет данных | 182,650 | 0,000 | 0,000 |
3 | 264,550 | 0,000 | 793,650 | 793,650 | нет данных | 264,550 | 0,000 | 0,000 |
4 | 246,350 | 0,000 | 739,050 | 739,050 | нет данных | 246,350 | 0,000 | 0,000 |
5 | 185,250 | 0,000 | 555,750 | 555,750 | нет данных | 185,250 | 0,000 | 0,000 |
6 | 14 688,050 | 0,000 | 746,850 | 7 400,000 | нет данных | 8 034,900 | 0,000 | 0,000 |
7 | 268,700 | 0,000 | 815,100 | 860,000 | нет данных | 223,800 | 0,000 | 0,000 |
8 | 241,800 | 0,000 | 725,400 | 725,400 | нет данных | 241,800 | 0,000 | 0,000 |
9 | 7 070,700 | 0,000 | 505,050 | 168,350 | нет данных | 7 407,400 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 42 049,190 | 0,000 | 15 837,900 | 23 150,810 | 0,000 | 34 736,280 | 0,000 | 83,320 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1