ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Диктора Левитана ул, 57; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 263,250 0,000 789,750 1 056,660 нет данных 0,000 -3,660 3,460
11 0,000 0,000 785,850 523,900 нет данных 261,950 0,000 0,000
12 392,600 0,000 588,900 785,200 нет данных 196,300 0,000 0,600
13 262,600 0,000 787,800 787,800 нет данных 262,600 0,000 0,000
14 261,950 0,000 785,850 785,850 нет данных 261,950 0,000 0,000
15 256,750 0,000 770,250 770,250 нет данных 256,750 0,000 0,000
16 198,900 0,000 596,700 596,700 нет данных 198,900 0,000 0,000
17 258,050 0,000 774,150 774,150 нет данных 258,050 0,000 0,000
18 263,900 0,000 791,700 791,700 нет данных 263,900 0,000 0,000
19 257,400 0,000 772,200 772,200 нет данных 257,400 0,000 0,000
2 260,650 0,000 781,950 781,950 нет данных 260,650 0,000 0,000
20 193,050 0,000 579,150 579,150 нет данных 193,050 0,000 0,000
21 0,200 0,000 592,800 395,200 нет данных 197,800 0,000 0,000
22 196,300 0,000 588,900 588,900 нет данных 196,300 0,000 0,000
23 6 240,000 0,000 780,000 0,000 нет данных 7 020,000 0,000 0,000
24 2 585,660 0,000 596,700 0,000 нет данных 3 182,360 0,000 0,000
25 199,550 0,000 598,650 598,650 нет данных 199,550 0,000 0,000
26 0,000 -1 170,000 585,000 0,000 нет данных 0,000 -585,000 0,000
27 263,250 0,000 789,750 789,750 нет данных 263,250 0,000 0,000
28 197,600 0,000 592,800 592,800 нет данных 197,600 0,000 0,000
29 198,250 0,000 594,750 793,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
3 260,650 0,000 781,950 781,950 нет данных 260,650 0,000 0,000
30 197,600 0,000 592,800 592,800 нет данных 197,600 0,000 0,000
31 165,100 0,000 495,300 495,300 нет данных 165,100 0,000 0,000
32 199,550 0,000 598,650 598,650 нет данных 199,550 0,000 0,000
33 193,050 0,000 579,150 579,150 нет данных 193,050 0,000 0,000
34 0,000 0,000 596,700 397,800 нет данных 198,900 0,000 0,000
35 263,900 0,000 791,700 263,900 нет данных 791,700 0,000 0,000
36 200,200 0,000 600,600 400,400 нет данных 400,400 0,000 0,000
37 997,750 0,000 598,650 1 396,850 нет данных 199,550 0,000 9,690
38 196,570 0,000 588,900 588,900 нет данных 196,570 0,000 0,000
39 261,440 0,000 783,900 783,900 нет данных 261,440 0,000 0,000
4 393,900 0,000 590,850 787,800 нет данных 196,950 0,000 1,070
40 0,000 0,000 604,500 403,000 нет данных 201,500 0,000 0,000
41 196,950 0,000 590,850 590,850 нет данных 196,950 0,000 0,000
42 259,350 0,000 778,050 778,050 нет данных 259,350 0,000 0,000
43 200,200 0,000 600,600 600,600 нет данных 200,200 0,000 0,000
44 197,600 0,000 592,800 592,800 нет данных 197,600 0,000 0,000
45 201,500 0,000 604,500 604,500 нет данных 201,500 0,000 0,000
46 262,600 0,000 787,800 787,800 нет данных 262,600 0,000 0,000
47 199,550 0,000 598,650 598,650 нет данных 199,550 0,000 0,000
48 196,950 0,000 590,850 590,850 нет данных 196,950 0,000 0,000
49 199,550 0,000 598,650 598,650 нет данных 199,550 0,000 0,000
5 263,250 0,000 789,750 789,750 нет данных 263,250 0,000 0,000
50 264,550 0,000 793,650 793,650 нет данных 264,550 0,000 0,000
51 198,900 0,000 596,700 596,700 нет данных 198,900 0,000 0,000
52 299,490 0,000 592,800 592,800 нет данных 299,490 0,000 0,000
53 199,550 0,000 598,650 598,650 нет данных 199,550 0,000 0,000
54 263,250 0,000 789,750 789,750 нет данных 263,250 0,000 0,000
55 199,550 0,000 598,650 598,650 нет данных 199,550 0,000 2,880
Итого: 19 682,410 -1 170,000 33 229,950 31 336,910 0,000 20 994,110 -588,660 17,700
Вернуться к подробностям отчётного периода