ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Судогда г, Ленина ул, 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 325,460 | 0,000 | 842,400 | 842,410 | нет данных | 325,450 | 0,000 | 0,000 |
11 | 819,000 | 0,000 | 614,250 | 1 228,500 | нет данных | 204,750 | 0,000 | 10,690 |
12 | 205,400 | 0,000 | 616,200 | 616,200 | нет данных | 205,400 | 0,000 | 0,000 |
2 | 229,450 | 0,000 | 688,350 | 688,350 | нет данных | 229,450 | 0,000 | 0,000 |
7 | 7 178,800 | 0,000 | 930,150 | 1 082,850 | нет данных | 7 026,100 | 0,000 | 0,000 |
8 | 236,600 | 0,000 | 709,800 | 709,800 | нет данных | 236,600 | 0,000 | 0,000 |
9 | 180,070 | 0,000 | 542,100 | 541,470 | нет данных | 180,700 | 0,000 | 0,000 |
N1 | 867,100 | 0,000 | 2 601,300 | 2 601,300 | нет данных | 867,100 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 10 041,880 | 0,000 | 7 544,550 | 8 310,880 | 0,000 | 9 275,550 | 0,000 | 10,690 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1