ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 164; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 200,200 | 0,000 | 600,600 | 600,600 | нет данных | 200,200 | 0,000 | 0,000 |
10 | 283,400 | 0,000 | 850,200 | 850,200 | нет данных | 283,400 | 0,000 | 0,000 |
11 | 261,300 | 0,000 | 783,900 | 783,900 | нет данных | 261,300 | 0,000 | 0,000 |
12 | 194,350 | 0,000 | 583,050 | 583,050 | нет данных | 194,350 | 0,000 | 0,000 |
13 | 266,500 | 0,000 | 799,500 | 799,500 | нет данных | 266,500 | 0,000 | 0,000 |
14 | 283,400 | 0,000 | 850,200 | 850,200 | нет данных | 283,400 | 0,000 | 0,000 |
16 | 197,600 | 0,000 | 592,800 | 592,800 | нет данных | 197,600 | 0,000 | 0,000 |
2 | 255,200 | 0,000 | 768,300 | 767,400 | нет данных | 256,100 | 0,000 | 0,000 |
3 | 284,050 | 0,000 | 852,150 | 852,150 | нет данных | 284,050 | 0,000 | 0,000 |
4 | 273,000 | 0,000 | 819,000 | 546,000 | нет данных | 546,000 | 0,000 | 0,000 |
5 | 196,950 | 0,000 | 590,850 | 590,850 | нет данных | 196,950 | 0,000 | 0,000 |
6 | 495,050 | 0,000 | 754,650 | 506,480 | нет данных | 743,220 | 0,000 | 0,000 |
7 | 547,300 | 0,000 | 820,950 | 820,950 | нет данных | 547,300 | 0,000 | 6,080 |
8 | 269,100 | 0,000 | 807,300 | 807,300 | нет данных | 269,100 | 0,000 | 0,000 |
9 | 540,460 | 0,000 | 815,100 | 816,570 | нет данных | 538,990 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 4 547,860 | 0,000 | 11 288,550 | 10 767,950 | 0,000 | 5 068,460 | 0,000 | 6,080 |
Всего 15 шт.
Страница 1 из 1