ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Вязники г, Ленина ул, 4; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 11 711,700 0,000 557,700 0,000 нет данных 12 269,400 0,000 0,000
11 19 205,550 0,000 914,550 0,000 нет данных 20 120,100 0,000 0,000
12 352,300 0,000 1 056,900 1 056,900 нет данных 352,300 0,000 0,000
13 4 294,080 0,000 1 487,850 2 986,370 нет данных 2 795,560 0,000 50,470
14 19 000,800 0,000 904,800 0,000 нет данных 19 905,600 0,000 0,000
15 21 212,750 0,000 1 043,250 0,000 нет данных 22 256,000 0,000 0,000
16 23 411,050 0,000 1 480,050 0,000 нет данных 24 891,100 0,000 0,000
17 310,050 0,000 930,150 930,150 нет данных 310,050 0,000 0,000
18 21 867,300 0,000 1 041,300 0,000 нет данных 22 908,600 0,000 0,000
2 20 229,300 0,000 963,300 0,000 нет данных 21 192,600 0,000 0,000
3 27 272,700 0,000 1 298,700 0,000 нет данных 28 571,400 0,000 0,000
5 430,950 0,000 1 292,850 1 292,850 нет данных 430,950 0,000 0,000
6 20 714,200 0,000 1 002,300 0,000 нет данных 21 716,500 0,000 0,000
7 13 390,650 0,000 637,650 0,000 нет данных 14 028,300 0,000 0,000
8 19 000,800 0,000 904,800 0,000 нет данных 19 905,600 0,000 0,000
9 27 190,800 0,000 1 294,800 0,000 нет данных 28 485,600 0,000 0,000
Итого: 249 594,980 0,000 16 810,950 6 266,270 0,000 260 139,660 0,000 50,470
Вернуться к подробностям отчётного периода