ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 16; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 634,300 | 0,000 | 768,300 | 1 146,500 | нет данных | 256,100 | 0,000 | 313,750 |
2 | 336,700 | 0,000 | 1 010,100 | 1 029,680 | нет данных | 317,120 | 0,000 | 0,000 |
3 | 16 871,400 | 0,000 | 803,400 | 1 628,970 | нет данных | 16 045,830 | 0,000 | 0,000 |
4 | 20 729,870 | 0,000 | 1 008,150 | 3 204,590 | нет данных | 18 533,430 | 0,000 | 0,000 |
5 | 258,050 | 0,000 | 774,150 | 774,190 | нет данных | 258,010 | 0,000 | 0,000 |
6 | 20 299,500 | 0,000 | 1 010,100 | 0,000 | нет данных | 21 309,600 | 0,000 | 0,000 |
7 | 11 341,000 | 0,000 | 799,500 | 11 874,170 | нет данных | 266,330 | 0,000 | 733,980 |
8 | 21 162,360 | 0,000 | 1 053,000 | 503,170 | нет данных | 21 712,190 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 91 633,180 | 0,000 | 7 226,700 | 20 161,270 | 0,000 | 78 698,610 | 0,000 | 1 047,730 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1