ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Фрунзе ул, 10; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2021 - 01.01.2022

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
105 121,180 0,000 383,970 383,970 нет данных 121,180 0,000 0,000
108 117,120 0,000 371,100 371,100 нет данных 117,120 0,000 0,000
10А 117,120 0,000 371,100 371,100 нет данных 117,120 0,000 0,000
12 120,500 0,000 381,810 381,810 нет данных 120,500 0,000 0,000
126 87,330 0,000 276,720 276,720 нет данных 87,330 0,000 0,000
134 88,690 0,000 281,010 281,010 нет данных 88,690 0,000 0,000
22 100,190 0,000 317,460 317,460 нет данных 100,190 0,000 0,000
23 88,000 0,000 278,850 278,850 нет данных 88,000 0,000 0,000
41 120,500 0,000 381,810 381,810 нет данных 120,500 0,000 0,000
42 88,000 0,000 278,850 278,850 нет данных 88,000 0,000 0,000
47 88,690 0,000 281,010 281,010 нет данных 88,690 0,000 0,000
54 86,650 0,000 274,560 274,560 нет данных 86,650 0,000 0,000
60 120,500 0,000 381,810 381,810 нет данных 120,500 0,000 0,000
82 88,690 0,000 281,010 281,010 нет данных 88,690 0,000 0,000
84 123,210 0,000 390,390 390,390 нет данных 123,210 0,000 0,000
93 121,180 0,000 383,970 383,970 нет данных 121,180 0,000 0,000
N1 1 132,430 0,000 1 205,490 1 607,320 нет данных 730,600 0,000 0,000
Итого: 2 809,980 0,000 6 520,920 6 922,750 0,000 2 408,150 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода