ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Муром г, Орловская ул, 14; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2021 - 01.01.2022
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 0,000 | -9,940 | 609,180 | 812,240 | нет данных | 0,000 | -213,000 | 0,000 |
11 | 0,000 | -4,860 | 298,170 | 397,560 | нет данных | 0,000 | -104,250 | 0,000 |
12 | 0,000 | -6,260 | 383,970 | 511,960 | нет данных | 0,000 | -134,250 | 0,000 |
13 | 0,000 | -4,890 | 299,220 | 398,960 | нет данных | 0,000 | -104,630 | 0,000 |
14 | 0,000 | -4,860 | 298,170 | 397,560 | нет данных | 0,000 | -104,250 | 0,000 |
15 | 0,000 | -2,640 | 161,970 | 215,960 | нет данных | 0,000 | -56,630 | 0,000 |
15 комн.2 | 0,000 | -4,830 | 296,010 | 394,680 | нет данных | 0,000 | -103,500 | 0,000 |
15 комн.3 | 0,000 | -2,640 | 161,970 | 215,960 | нет данных | 0,000 | -56,630 | 0,000 |
16 | 0,000 | -5,950 | 364,650 | 486,200 | нет данных | 0,000 | -127,500 | 0,000 |
16 комн.2 | 0,000 | -5,600 | 343,200 | 457,600 | нет данных | 0,000 | -120,000 | 0,000 |
17 | 0,000 | -9,590 | 587,730 | 783,640 | нет данных | 0,000 | -205,500 | 0,000 |
2 | 0,000 | -9,100 | 557,700 | 743,600 | нет данных | 0,000 | -195,000 | 0,000 |
20 | 0,000 | -6,020 | 368,940 | 491,920 | нет данных | 0,000 | -129,000 | 0,000 |
21 комн.2 | 0,000 | -1,150 | 70,800 | 94,400 | нет данных | 0,000 | -24,750 | 0,000 |
21 комн.3 | 0,000 | -1,150 | 70,800 | 94,400 | нет данных | 0,000 | -24,750 | 0,000 |
21 комн.4 | 0,000 | -1,150 | 70,800 | 94,400 | нет данных | 0,000 | -24,750 | 0,000 |
25 | 0,000 | -16,380 | 1 003,860 | 1 338,480 | нет данных | 0,000 | -351,000 | 0,000 |
26 комн.2 | 0,000 | -10,880 | 667,110 | 889,480 | нет данных | 0,000 | -233,250 | 0,000 |
28 | 0,000 | -11,340 | 694,980 | 926,640 | нет данных | 0,000 | -243,000 | 0,000 |
34 | 0,000 | -7,380 | 452,610 | 603,480 | нет данных | 0,000 | -158,250 | 0,000 |
5 | 0,000 | -6,190 | 379,680 | 506,240 | нет данных | 0,000 | -132,750 | 0,000 |
6 | 0,000 | -4,650 | 285,300 | 380,400 | нет данных | 0,000 | -99,750 | 0,000 |
7 комн.2 | 0,000 | -4,480 | 274,560 | 366,080 | нет данных | 0,000 | -96,000 | 0,000 |
9 комн.2 | 0,000 | -5,920 | 363,180 | 484,240 | нет данных | 0,000 | -126,980 | 0,000 |
N1 | 0,000 | -136 944,340 | 4 255,680 | 5 674,240 | нет данных | 0,000 | -138 362,900 | 0,000 |
нежилое (общежитие колледжа) | 0,000 | -204 708,690 | 477 287,910 | 279 588,800 | нет данных | 0,000 | -7 009,580 | 0,000 |
Итого: | 0,000 | -341 800,880 | 490 608,150 | 297 349,120 | 0,000 | 0,000 | -148 541,850 | 0,000 |
Всего 26 шт.
Страница 1 из 1