ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 14; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2021 - 01.01.2022

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 16 607,950 0,000 15 716,430 15 716,430 нет данных 16 607,950 0,000 0,000
2/203 504,330 0,000 396,840 396,840 нет данных 504,330 0,000 0,000
2/206 537,040 0,000 422,580 422,580 нет данных 537,040 0,000 0,000
2/212 507,050 0,000 398,970 398,970 нет данных 507,050 0,000 0,000
2/215 509,780 0,000 401,130 401,130 нет данных 509,780 0,000 0,000
2/220 722,420 0,000 568,440 568,440 нет данных 722,420 0,000 0,000
2/225 398,010 0,000 313,170 313,170 нет данных 398,010 0,000 0,000
3/315 1 439,360 0,000 1 132,560 1 132,560 нет данных 1 439,360 0,000 0,000
3/316 752,390 0,000 592,020 592,020 нет данных 752,390 0,000 0,000
3/319 278,190 0,000 287,430 287,430 нет данных 278,190 0,000 0,000
4/401 498,260 0,000 514,800 514,800 нет данных 498,260 0,000 0,000
4/403 384,080 0,000 396,840 396,840 нет данных 384,080 0,000 0,000
4/404 384,080 0,000 396,840 396,840 нет данных 384,080 0,000 0,000
4/405 375,780 0,000 388,260 388,260 нет данных 375,780 0,000 0,000
4/407 384,080 0,000 396,840 396,840 нет данных 384,080 0,000 0,000
4/412-413 766,190 0,000 793,650 793,650 нет данных 766,190 0,000 0,000
4/418 276,130 0,000 285,300 285,300 нет данных 276,130 0,000 0,000
4/423 276,130 0,000 285,300 285,300 нет данных 276,130 0,000 0,000
4/425 269,890 0,000 278,850 278,850 нет данных 269,890 0,000 0,000
4/429 271,970 0,000 281,010 281,010 нет данных 271,970 0,000 0,000
5/509 770,230 0,000 795,810 795,810 нет данных 770,230 0,000 0,000
5/523 357,120 0,000 281,010 281,010 нет данных 357,120 0,000 0,000
Итого: 27 270,460 0,000 25 324,080 25 324,080 0,000 27 270,460 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода